| 金沢・富山のホテルが予約できる |
| 北陸のビジネスホテル 金沢・富山・福井市 |
![]() |
|||||
|
||||||
| 主催 | コース名 | 期間 | 最小人数 | 出発 | 出発日 | 交通 | 宿泊 | 食事 | 料金 | 申込締切 | 特長 |
| 近畿 | ビジネス ホテルプラン |
1泊〜 | 1名 | ー | 2007年4月 〜 2008年3月 |
ー | 13ヶ所 | 朝食別 | 5,200円 〜 7,300円 (シングル) |
7日前 | 北陸のビジネスホテルをお値打ち価格で泊まる サービス料・諸税込み |
| 地区 | ホテル | 利用日 | シングル | ツイン | 朝食 | 設定除外日等 | ||
| 平日 | 休前日 | 平日 | 休前日 | |||||
| 富山 | 富山マンテンホテル | 4/1-11/3 | 6,500 | 6,500 | 5,900 | 5,900 | +1,000 | 4/28-5/5.9/1-2除く |
| 11/4-3/31 | 6,100 | 6,100 | 5,600 | 5,600 | +1,000 | 12/28-1/6.2/24除く | ||
| アパホテル富山駅前 | 4/1-3/31 | 6,200 | 6,200 | 5,700 | 5,700 | +1,000 | 4/28-5/5,9/1-3, 12/28-1/6,3/27-29除く |
|
| 富山地鉄ホテル | 4/1-10/31 | 6,800 | 6,800 | - | - | +800 | 4/28-5/5,9/1-3除く | |
| 11/1-3/31 | 6,600 | 6,600 | - | - | +800 | 12/28-1/6除く | ||
| 高岡 | 高岡マンテンホテル駅前 | 4/1-3/31 | 6,800 | 6,800 | 5,700 | 5,700 | +1,000 | 4/28-5/5.9/1-2,12/28-1/6除く |
| 金沢 | 金沢都ホテル | 4/1-3/31 | 7,300 | 7,300 | 6,200 | 7,500 | +1,200 | 4/28-5/5,8/11-14 9/15.16.22.23, 10/6.7.11/23.24 12/28-1/6,2/9.10.24除く |
| 金沢セントラルホテル | 4/1-3/31 | 5,200 | 5,200 | 4,600 | 4,600 | +500 | 4/28-5/5,12/28-1/6除く | |
| 金沢ニューグランドホテル アネックス |
4/1-3/31 除く下記期間 |
6,800 | 6,800 | 5,200 | 5,700 | +1,100 | 4/28-5/5,6/2,11/23.24. 12/28-1/6.2/24除く |
|
| 8/1-11/3 | 6,800 | 6,800 | 5,700 | 6,800 | +1,100 | 9/1.15.23,10/6,除く | ||
| アパホテル金沢駅前 | 4/1-3/31 | 6,800 | 6,800 | 6,200 | 6,200 | +1,000 | 4/28-5/5, 9/1-3, 12/28-1/6除く |
|
| 金沢マンテンホテル | 4/1-3/31 | 6,000 | 6,000 | 5,700 | 6,000 | +900 | 4/28-5/5, 9/1-2, 12/28-1/6,2/24除く |
|
| ガーデンホテル金沢 | 4/1-3/31 | 6,200 | 6,200 | 5,200 | 5,200 | +900 | 4/28-5/5,6/2, 9/1-2, 12/28-1/6,2/24,3/11除く |
|
| 福井 | 福井ワシントンホテル | 4/1-3/31 | 7,300 | 7,300 | 6,200 | 6,200 | +1,000 | 4/21,4/28-5/5,7/5.19-21,27,28 7/31-8/2,8/10,11,10/5.6.17,20,21 12/28-1/6除く |
| ホテルリバージュアケボノ | 4/1-3/31 | 6,800 | 6,800 | 5,700 | 5,700 | +1,000 | 4/28-5/6, 8/11-16,12/28-1/6除く | |
| アパホテル福井片町 | 4/1-3/31 | 7,300 | 7,300 | 6,800 | 6,800 | +1,100 | 4/28-5/5,6/15.16,7/13-9/2 9/21.22,10/5-7,10-12,24,25 11/22-24,12/28-1/6除く |
|